Σε ανοδική τροχιά άρχισαν να κινούνται οι τιμές παραγωγού ελαιολάδου στην Πελοπόννησο όσο και στην Κρήτη, ακλουθώντας την Ισπανική και την Ιταλική αγορά.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Δελτίο Τιμών που έχει αναρτήσει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης στο Παρατηρητήριο Τιμών Ελαιολάδου, της ιστοσελίδας του, οι τιμές παραγωγού, που στην Ισπανία κυριολεκτικά φαίνεται να καλπάζουν ανέβηκαν και την εβδομάδα 29/8-5/9 ακόμα κατά 1-5% σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα, φθάνοντας για το έξτρα Παρθένο η μέγιστη στα 2,52 €/κιλό η μέση στα 2,44€/Κ και η ελάχιστη στα 2,31€/Κ, για τα (κοινά) Παρθένα στα 2,33 €/κιλό και για το λαμπάντε στα 2,33€.
Ανάλογη, αύξηση φαίνεται ότι σημειώθηκε, κατά πληροφορίες και στην Ιταλία αλλά επίσημα στοιχεία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.
Παράλληλα και στην Ελλάδα, την ίδια βδομάδα, οι τιμές άρχισαν να κινούνται αρκετά προς τα πάνω αφού στην Πελοπόννησο κυμάνθηκαν μεταξύ 2,20 έως 2,57€/Κ. ενώ και στην Κρήτη σημείωσαν αυξήσεις της τάξεως των 5-10 λεπτών ανά κιλό σε τρεις από τις Οργανώσεις/Επιχειρήσεις που δίδουν τιμές στον ΣΕΔΗΚ και κυμάνθηκαν τελικά μεταξύ 1,85-2,16/κιλο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 4η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | |||||
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών (€/Kg) | |||||
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 24 Ιουλ. | 21 Αυγ. | 28 Αυγ. | 04 Σεπ. | Μεταβολή %6 |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΕΑΣ ΚΥΔ.- ΚΙΣΑΜΟΥ Υποκ. Κολυμβαρίου1 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Χ |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | +5,26% |
Α.Σ ΠΛΑΤΑΝΟΥ1,3 | ΔΑ5 | 2,10 | 2,08 | ΔΑ5 | - |
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | +5% |
Α.Β.Ε.Ανατολή1 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Χ |
Ε.Α.Σ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟY1 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | Χ |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | Χ |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1,2 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | 1,85 | 1,85 | Χ |
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ1 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,95 | +5,4% |
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία1,3 | 2,16 | ΔΑ5 | 2,16 | 2,16 | Χ |
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Α.Ε4 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | - |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ10 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | 2,11 | 2,11 | - |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ9 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | +4,55% |
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ1,3 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | 2,57 | - |
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ1 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | 2,20 | - |
Α.Σ Γαργαλιάνων1,3 «Ελαιώνας» | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | - |
ΛΕΣΒΟΣ | |||||
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ2 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | - |
Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών (€/Kg) | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,35 | +8% |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | X |
Α.Β.Ε.Ανατολή1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | X |
1 Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), 2 Προκαταβολή ή επιταγή
3Τιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων
4 Τιμές για ποσότητες βυτίου , 5 ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά
6 Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας
7 Πληρωμή σε 150 μέρες, 8ΠΟΠ με τρίμηνη Επιταγή
9Τρίμηνη επιταγή, 10 0.5 βαθμοί, Χ = καμιά μεταβολή
Πηγή: http://www.sedik.gr