6η εβδ. 2014 (09 Φλεβάρη 2014) Ανοδική τάση των τιμών στην
Ιταλία.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | % |
Granada (Es) | 2,04 | 2,04 | % | |
Estremadura (Es) | 2,01 | 2,01 | 0,0% | |
Borjas(ES) | 2,57 | 2,55 | 0,6% | -20,1% |
Toledo (Es) | 2,10 | 2,10 | 0,0% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 2,40 | 2,40 | 0,0% | |
Sevilla (Es) | 2,22 | 2,22 | 0,0% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,05 | 2,97 | 2,8% | -3,5% |
Andria (IT) | 3,02 | 3,00 | 0,66% | |
Foggia (IT) | 2,90 | 2,92 | -0,4% | -8,6% |
Bitonto(IT) | 3,05 | 3,05 | 3,38% | |
Taranto (IT) | 2,85 | 2,80 | 1,8% | -0,9% |
Cosenza (IT) | 2,85 | 2,80 | 1,8% | 0,9% |
Catanzaro (IT) | 2,83 | 2,80 | 0,9% | 0,0% |
Salerno (It) | 3,40 | 3,40 | 0,0% | 25,9% |
Chieti (IT) | 4,05 | 4,05 | 2,5% | 11,0% |
Palermo(IT) | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 10,8% |
Trapani (IT) | 3,80 | 3,80 | 0% | 13,4% |
Catania (IT) | 4,70 | 4,80 | -2,1% | 6,8% |
Pescara | 3,95 | 3,95 | -2,53% | 8,2% |
Viterbo | 5,10 | 5,10 | 0,0% | 3,0% |
Καλαμάτα | 2,73 | 2,74 | -0,4% | 3,0% |
Σπάρτη | 2,82 | 2,85 | -1,1% | 4,4% |
Κρήτη | 2,77 | 2,77 | 0,0% | 5,4% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 2,08 | 2,08 | 5,1% | 5,1% |
Sfax (Τυνησία) | 2,53 | 2,53 | 0,0% | -3,8% |
A=6η εβδ. 2014 (09 Φλεβάρη 2014), Β=5η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 6ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
Ενώ στην Ισπανία παραμένουν έντονες οι συναλλαγές οι τιμές
τουναντίον εξελίχτηκαν στο ίδιο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας.
Η πτώση της παραγωγής στην Ελλάδα ενώ κρύωσε το ενδιαφέρον των
ιταλών εισαγωγέων ενέτεινε το ενδιαφέρον τους και προς τις εσωτερικές
αγορές. ’Ετσι διατηρήθηκε η ελαφρά ανοδική τάση των τιμών.
Οι τιμές
στην Ιταλία κειμένονται στα ίδια επίπεδα των περσινών τιμών της
αντίστοιχης περιόδου. Τουναντίον στην Ελλάδα παρά τις χαμηλές
διαθεσιμότητες οι τιμές τείνουν να σταθεροποιηθούν αν όχι να καμφθούν.
Όπωsdήποτε βαρίνει και η χαμηλή ρευστότητα των ελαιοτριβείων και των
παραγωγών.
Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τιμές του εξτραπαρθένου
κειμένονται σε επίπεδα κατά τι υψηλότερα εκείνων της αντίστοιχης περσινή
περιόδου.
Σταθερές οι τιμές και στην Τυνησία καθώς και στην Τουρκία (2,15-2,20 €/κιλό).
-------------------------
Πηγή: paseges.gr
-------------------------