Συνεχίζει η ανοδική τάση των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es)* | 2,48 | 2,39 | 4,5% | |
Granada (Es)* | 2,45 | --- | 3,4% | |
Estremadura (Es) | --- | 2,34 | 3,60% | |
Cordoba (Es) | ---- | 2,40 | 2,56% | |
Τoledo (Es)* | 2,48 | ---- | 5,12% | |
Borjas(ES)* | 2,73 | 2,63 | 3,8 | -7,1% |
Sevilla (Es) Arbequino | ---- | 2,49 | 0,0% | |
Sevilla (Es) | ---- | 2,52 | 0,0% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,91 | 3,77 | 3,7% | 25,4% |
Andria (IT) | 3,85 | --- | 0,0% | |
Foggia (IT) | 3,86 | 3,80 | 1,7% | 27,4% |
Bitonto(IT) | 3,90 | 3,65 | 4,10% | |
Taranto (IT) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | 20,0% |
Cosenza (IT) | 3,40 | 3,25 | 4,6% | 15,3% |
Catanzaro (IT) | 3,40 | 3,30 | 3,0% | 15,3% |
Salerno (It) | 3,85 | 3,80 | 1,3% | 30,5% |
Chieti (IT) | 3,65 | 3,65 | 0,0% | 2.8% |
Palermo(IT) | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 10,8% |
Trapani (IT) | 3,80 | 3,80 | 0,0% | 13,4% |
Reggio Calabria (IT) | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 12,5% |
Catania (IT) | 4,40 | 4,40 | 0,0% | 12,8% |
Pescara | 3,65 | 3,55 | 2,8% | 2,8% |
Viterbo | 5,20 | 5,10 | 0,0% | 4,0% |
Καλαμάτα | 2,90 | 2,84 | 2,2% | 6,9% |
Kαλαμάτα: δικές μας εκτιμήσεις 2,91-3,0 €/κιλό | ||||
Σπάρτη | 2,98 | 2,89 | 1,6% | 6,9% |
Κρήτη | 2,90 | 2,84 | 1,8% | 5,6% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 2,45 | 2,15 | 14,0% | 21% |
Sfax (Τυνησία) | 2,60 | 2,60 | 0,0% | 1,96% |
A=31η εβδ. 2014 (03 Αυγούστου 2014), Β=30η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 31ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
************************************************
************************************************
Εβδομάδα την εβδομάδα φαίνεται να παγιώνονται οι προβλέψεις πτώσης της προσεχούς στην Ισπανία γεγονός που ενισχύει τις ανοδικές τάσεις των τιμών.
Στην Ιταλία και Ελλάδα η εξάντληση των αποθεμάτων ενισχύει τις τιμές· των λίγων παρτίδων εξτραπαρθένου που προσφέρονται.
------------------------------------------------------
Γ= % μεταβολή των τιμών της 31ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
************************************************
************************************************
Εβδομάδα την εβδομάδα φαίνεται να παγιώνονται οι προβλέψεις πτώσης της προσεχούς στην Ισπανία γεγονός που ενισχύει τις ανοδικές τάσεις των τιμών.
Στην Ιταλία και Ελλάδα η εξάντληση των αποθεμάτων ενισχύει τις τιμές· των λίγων παρτίδων εξτραπαρθένου που προσφέρονται.
------------------------------------------------------
Πηγές: Ismea, Camere di Commercio Italiane, Sistema de informacion de
precios en origen del mercato de contado dell’aceide de oliva. Olimerca. - elies-ladikalamatiano.gr